Treatment administration
Interim population | Overall population | |||
---|---|---|---|---|
n = 34 | N = 86 | |||
Group 1 | Group 2 | Group 1 | Group 2 | |
n = 17 | n = 17a | n = 40 | n = 46a | |
Number of cycles Median (range) | 22 (4–38) | 12 (0–30) | 14.5 (3–38) | 13.5 (0–40) |
Duration of treatment (mo) Median (range) | 14 (1–28) | 6.5 (0–25) | 7 (1–28) | 7.0 (0–25) |
Dose per cycle (cycles 1 to 4), median (range) | ||||
Bolus 5FU (mg/m2) | 392.9 (0; 410.2) | 398.9 (0–419) | 396.1 (0–411.0) | 394.9 (0–419) |
IV 5FU (mg/m2) | 2,357.4 (1633.4; 2474.0) | 2,398.8 (0–2493.1) | 2,389.4 (1633.4–2474.0) | 2,393.1 (0–2493.1) |
Irinotecan (mg/m2) | 255.2 (175.6; 264.3) | 260.0 (0–270.6) | 257.8 (162.8–264.3) | 2,56.2 (0–270.6) |
Bevacizumab (mg/kg) | 5.0 (3.8; 5.0) | 4.9 (0–5.3) | 5.0 (3.8–5.2) | 5.0 (0–5.4) |
↵NOTE: Group 1: UGTA1*1/UGTA1*1; Group 2: UGT1A1*1/UGT1A1*28.
a1 patient in group 2 was never treated because brain metastases were discovered after the patient's inclusion.