Patient characteristics at baseline
Interim population | Overall population | |||
---|---|---|---|---|
n = 34 | N = 86 | |||
Group 1 | Group 2 | Group 1 | Group 2 | |
n = 17 | n = 17a | n = 40 | n = 46a | |
Age, y | ||||
Median (range) | 59 (52–75) | 57 (44–72) | 59 (39–75) | 61 (40–74) |
WHO performance status | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
0 | 5 (29.4) | 9 (52.9) | 18 (45.0) | 24 (52.2) |
1 | 11 (64.7) | 7 (41.2) | 19 (47.5) | 18 (39.1) |
2 | 1 (5.9) | 1 (5.9) | 3 (7.5) | 4 (8.7) |
Sex | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
Male | 11 (64.7) | 11 (64.7) | 24 (60.0) | 29 (63.0) |
Primary tumor location | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
Colon | 10 (58.8) | 15 (88.2) | 28 (70.0) | 34 (73.9) |
Rectum | 7 (41.2) | 2 (11.8) | 12 (30.0) | 12 (26.1) |
Metastatic sites | n (%) | n (%) | n (%) | n (%) |
Liver | 9 (52.9) | 15 (88.2) | 29 (72.5) | 39 (84.8) |
Lung | 10 (58.8) | 2 (11.8) | 14 (35.0) | 12 (26.1) |
Peritoneum | 0 | 2 (11.8) | 5 (12.5) | 9 (19.6) |
↵NOTE: Group 1: UGTA1*1/UGTA1*1; Group 2: UGT1A1*1/UGT1A1*28.
a1 patient in group 2 was never treated because brain metastases were discovered after the patient's inclusion.