GI50 values of TAI-95 in various breast cancer lines
MDA-MB-231 | MDA-MB-468 | T47D | Hs578T | ZR-75-1 | MCF7 | HCC1954 | BT474 | ZR-75-30 | MDA-MB-453 | MDA-MB-361 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paclitaxel | 3.00 nmol/L | 2.38 nmol/L | 3.19 nmol/L | 7.99 nmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | 5.40 nmol/L | >10 μmol/L | 1.71 nmol/L | >10 μmol/L |
Doxorubicin | 213.80 nmol/L | 28.27 nmol/L | 7.22 nmol/L | 423.34 nmol/L | 134.87 nmol/L | >10 μmol/L | 509.20 nmol/L | 158.56 nmol/L | >10 μmol/L | 114.26 nmol/L | >10 μmol/L |
Topotecan | 346.73 nmol/L | 10.71 nmol/L | 9.43 nmol/L | 4513 nmol/L | 48.39 nmol/L | >10 μmol/L | 675.90 nmol/L | >10 μmol/L | 2334 nmol/L | 91.39 nmol/L | 303.92 nmol/L |
Gemcitabine | 6.44 nmol/L | 5.04 nmol/L | 10.35 nmol/L | >10 μmol/L | 5.23 nmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | ND | >50 μmol/L |
Irinotecan | >10 μmol/L | 1997 nmol/L | 724.70 nmol/L | >50 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >50 μmol/L | >10 μmol/L | ND | >50 μmol/L |
Gefinitib | >10 μmol/L | 9093 nmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | 774.00 nmol/L | 4820 nmol/L | ND | >10 μmol/L |
Cisplatin | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >50 μmol/L | >10 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | >10 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | ND | >50 μmol/L |
Cyclophosphamide | >500 μmol/L | >500 μmol/L | >500 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | >50 μmol/L | ND | >50 μmol/L |
KX01 | 43.41 nmol/L | 26.50 nmol/L | 51.98 nmol/L | 37.79 nmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | 53.47 nmol/L | 32.18 nmol/L |
Sorafenib | 3760 nmol/L | 3172 nmol/L | 1730 nmol/L | 7252 nmol/L | 4541 nmol/L | >10 μmol/L | 4661 nmol/L | 4638 nmol/L | 4074 nmol/L | 3461 nmol/L | 4441 nmol/L |
Sunitinib | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | >10 μmol/L | ND | >10 μmol/L |
TAI-95 | 16.48 nmol/L | 22.21 nmol/L | 14.29 nmol/L | 43.39 nmol/L | 52.35 nmol/L | 39.17 nmol/L | 25.46 nmol/L | 73.65 nmol/L | 25.47 nmol/L | > 10 μmol/L | > 10 μmol/L |
Abbreviation: ND, not determined.