Clinicopathologic characteristics of the patients with neuroblastoma and Aurora A mRNA and protein expression
Patient characteristics | mRNA | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | X ± SD | P | n | X ± SD | P | |
Age at diagnosis (y) | ||||||
≤1 | 28 | 3.10 ± 2.64 | 0.877 | 25 | 1.37 ± 1.67 | 0.29 |
>1 | 39 | 2.98 ± 3.30 | 28 | 1.82 ± 1.37 | ||
INSS stage | ||||||
I + II + IVS | 31 | 1.98 ± 1.34 | 0.007 | 26 | 1.28 ± 1.24 | 0.0028 |
III + IV | 36 | 3.94 ± 3.72 | 27 | 2.85 ± 2.23 | ||
MYCN status | ||||||
Nonamplified | 49 | 2.64 ± 2.66 | 0.017 | 36 | 1.30 ± 1.04 | 0.0029 |
Amplified (>10 copies) | 14 | 4.84 ± 3.90 | 11 | 2.50 ± 1.31 | ||
Histology | ||||||
Favorable | 28 | 2.42 ± 2.00 | 0.007 | 23 | 1.03 ± 0.87 | 0.0006 |
Unfavorable | 19 | 4.89 ± 3.94 | 14 | 2.26 ± 1.11 | ||
Disease risk | ||||||
Low + intermediate | 42 | 2.31 ± 1.80 | 0.019 | 35 | 1.22 ± 0.94 | 0.011 |
High | 22 | 4.74 ± 4.18 | 16 | 2.11 ± 1.47 | ||
Relapse | ||||||
Yes | 19 | 4.59 ± 4.41 | 0.019 | 14 | 2.42 ± 2.07 | 0.044 |
No | 43 | 2.63 ± 2.00 | 35 | 1.45 ± 1.17 |
NOTE: n, number of neuroblastoma tumor tissues tested; X, mean mRNA and protein expression levels between selected groups and determined by RT-PCR and Western blotting assay.