Description of human cancer cell phenotype and cell culture medium
Name of cells | Phenotype description | Cell culture medium |
---|---|---|
PANC-1 | Human pancreatic carcinoma | DMEM/10% FBS |
BXPC3 | Human pancreatic adenocarcinoma | RPMI 1640/10% FBS/NaP |
MiaPaca | Human pancreatic adenocarcinoma | DMEM/10% FBS/2% equine serum |
MDA 231 | Breast cancer | DMEM/10% FBS |
SUM 149 | Breast cancer | F12/5% FBS/HEPES/insulin/hydrocortisone |
CaCO2 | Colon carcinoma | RPMI 1640/10% FBS |
DOD-1 | Colon carcinoma | RPMI 1640/10% FBS |
HCT 116 | Colon carcinoma | RPMI 1640/10% FBS |
HT 29 | Colon carcinoma | RPMI 1640/10% FBS |
LIS-174t | Colon carcinoma | MEM/10% FBS/NaP/NEAA |
BRO | Human melanoma | MEM/10% FBS/NaP |
SCC-9 | Oral squamous cell carcinoma | DMEM/10% FBS |
CAL27 | Oral squamous cell carcinoma | DMEM/10% FBS |
MCF-7 | Breast cancer | MEM/10% FBS/insulin/hydrocortisone/EGF |
Abbreviations: NaP, sodium pyruvate; FBS, fetal bovine serum; NEAA, nonessential amino acids; EGF, epidermal growth factor.