Significance analysis of microarrays analysis of genes differentially expressed between rapid responders and stable disease
Accession | Gene symbol | Description | Cytoband | SAM score |
---|---|---|---|---|
NM_178549 | ZNF678 | ZNF protein 678 | 1q42.13 | 4.10 |
NM_212479 | ZMYND11 | ZNF, MYND domain containing 11 | 10p15.3 | 4.11 |
NM_007211 | RASSF8 | Ras association (RalGDS/AF-6) domain family 8 | 12p12.1 | 3.55 |
A_24_P75888 | N/A | N/A | 14q11.1 | 4.35 |
AK126622 | WDR90 | WD repeat domain 90 | 16p13.3 | 3.61 |
A_24_P717262 | N/A | N/A | 19p12 | 4.23 |
ENST00000341262 | ZNF56 | ZNF protein 56 (fragment) | 19p12 | 3.97 |
AK131420 | ZNF66 | ZNF protein 66 | 19p12 | 4.06 |
NM_003429 | ZNF85 | ZNF protein 85 | 19p12 | 4.36 |
NM_133473 | ZNF431 | ZNF protein 431 | 19p12 | 3.90 |
NM_001001415 | ZNF429 | ZNF protein 429 | 19p12 | 4.29 |
NM_003423 | ZNF43 | ZNF protein 43 | 19p12 | 4.10 |
NM_007153 | ZNF208 | ZNF protein 208 | 19p12 | 3.69 |
NM_001001411 | ZNF676 | ZNF protein 676 | 19p12 | 4.08 |
ENST00000357491 | LOC646825 | Discontinued, similar to ZNF protein 91 | 19p12 | 4.14 |
NM_001080409 | ZNF99 | ZNF protein 99 | 19p12 | 3.84 |
XR_017338 | LOC388523 | Similar to ZNF protein 208 | 19p12 | 4.10 |
NM_003430 | ZNF91 | ZNF protein 91 | 19p12 | 3.95 |
ENST00000334564 | ZNF528 | ZNF protein 528 | 19q13.33 | 3.92 |
NM_024733 | ZNF665 | ZNF protein 665 | 19q13.41 | 3.74 |
NM_001004301 | ZNF813 | ZNF protein 813 | 19q13.41 | 3.86 |
AK001808 | N/A | CDNA FLJ10946 fis, clone PLACE1000005 | 2q24.3 | 4.21 |
BE168511 | SF3B1 | Splicing factor 3b, subunit 1, 155kDa | 2q33.1 | 3.86 |
NM_138402 | LOC93349 | Hypothetical protein BC004921 | 2q37.1 | 4.42 |
ENST00000305570 | LOC727867 | Similar to PRED65 | 21q11.2 | 3.57 |
ENST00000341087 | N/A | N/A | 4p16.3 | 4.53 |
NM_001074 | UGT2B7 | UDP glucuronosyltransferase 2 family, polypeptide B7 | 4q13.2 | 3.66 |
NM_182524 | ZNF595 | ZNF protein 595 | 4p16.3 | 3.71 |
THC2708803 | N/A | N/A | 4q22.3 | 3.85 |
A_24_P492885 | N/A | N/A | 7q11.21 | 4.39 |
XM_001127354 | LOC728376 | Similar to hCG1996858 | 7p11.2 | 4.48 |
AF277624 | ZNF479 | ZNF protein 479 | 7p11.2 | 4.19 |
NR_002723 | GABPAP | GA binding protein TF, α subunit pseudogene | 7q11.21 | 4.14 |
XM_001128828 | LOC728927 | Similar to hCG40110 | 7q11.21 | 4.05 |
NM_178558 | ZNF680 | ZNF protein 680 | 7q11.21 | 3.59 |
NM_001518 | GTF2I | General TF II, i | 7q11.23 | 4.09 |
NM_197977 | ZNF189 | ZNF protein 189 | 9q31.1 | 3.64 |
NM_032441 | ZMAT1 | ZNF, matrin type 1 | Xq22.1 | 3.74 |
Abbreviations: SAM, Statistical Analysis of Microarrays; TF, transcription factor.