Bacterial mutation test
Strain | Treatment | μg/plate | SHetA2 | SHetA3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
−S9 | +S9 | −S9 | +S9 | |||||||
Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | |||
TA1535 | DMSO (μmol/L) | 0 | 21 | 3 | 21 | 7 | 21 | 3 | 21 | 7 |
0.125 | 50 | 19 | 9 | 15 | 10 | 27 | 3 | 23 | 3 | |
0.393 | 158 | 26 | 9 | 20 | 6 | 21 | 3 | 19 | 3 | |
1.245 | 500 | 18 | 7 | 22 | 2 | 19 | 7 | 19 | 3 | |
3.937 | 1581 | 21 | 7 | 19 | 1 | 18 | 2 | 16 | 5 | |
12.452 | 5000 | 16 | 5 | 22 | 4 | 20 | 6 | 17 | 2 | |
PC: NaAZ | 0.5 | 304 | 54 | N/A | N/A | 304 | 54 | N/A | N/A | |
PC: 2AA | 5 | N/A | N/A | 324 | 81 | N/A | N/A | 324 | 81 | |
TA1537 | DMSO (μmol/L) | 0 | 15 | 4 | 21 | 11 | 15 | 4 | 21 | 11 |
0.004 | 1.58 | 9 | 6 | 23 | 3 | ND | ND | ND | ND | |
0.012 | 5.0 | T | T | 21 | 2 | 13 | 1 | 15 | 3 | |
0.039 | 15.8 | T | T | 21 | 4 | 11 | 2 | 17 | 7 | |
0.125 | 50 | T | T | T | T | 13 | 5 | 22 | 3 | |
0.393 | 158 | T | T | T | T | 11 | 3 | 15 | 2 | |
1.245 | 500 | ND | ND | ND | ND | 11 | 2 | 16 | 8 | |
3.937 | 1581 | ND | ND | ND | ND | 6 | 2 | 6 | 3 | |
PC: 9AZ | 10 | 673 | 108 | N/A | N/A | 673 | 108 | N/A | N/A | |
PC: BaP | 5 | N/A | N/A | 119 | 5 | N/A | N/A | 119 | 5 | |
TA98 | DMSO (μmol/L) | 0 | 30 | 5 | 45 | 13 | 30 | 5 | 45 | 13 |
0.004 | 1.58 | 16 | 6 | 48 | 2 | ND | ND | ND | ND | |
0.012 | 5.0 | T | T | 45 | 8 | ND | ND | ND | ND | |
0.039 | 15.8 | T | T | 52 | 10 | ND | ND | ND | ND | |
0.125 | 50 | T | T | 49 | 8 | 31 | 6 | 55 | 8 | |
0.393 | 158 | T | T | 12 | 6 | 24 | 4 | 61 | 2 | |
1.245 | 500 | ND | ND | ND | ND | 27 | 6 | 55 | 6 | |
3.937 | 1581 | ND | ND | ND | ND | 22 | 3 | 62 | 7 | |
12.452 | 5000 | ND | ND | ND | ND | 18 | 7 | 57 | 6 | |
PC: 2NF | 1 | 108 | 7 | N/A | N/A | 108 | 7 | N/A | N/A | |
PC: BaP | 5 | N/A | N/A | 375 | 13 | N/A | N/A | 375 | 13 | |
TA100 | DMSO (μmol/L) | 0 | 124 | 4 | 160 | 12 | 124 | 4 | 160 | 12 |
0.004 | 1.58 | 136 | 17 | 136 | 9 | ND | ND | ND | ND | |
0.012 | 5.0 | T | T | 124 | 14 | 151 | 16 | ND | ND | |
0.039 | 15.8 | T | T | 171 | 24 | 138 | 12 | ND | ND | |
0.125 | 50 | T | T | T | T | 132 | 5 | 168 | 19 | |
0.393 | 158 | ND | ND | T | T | 117 | 14 | 150 | 12 | |
1.245 | 500 | ND | ND | T | T | 123 | 6 | 213 | 27 | |
3.937 | 1581 | ND | ND | ND | ND | T | T | 217 | 4 | |
PC: NaAZ | 0.5 | 511 | 35 | N/A | N/A | 511 | 35 | N/A | N/A | |
PC: NQO | 0.5 | N/A | N/A | 965 | 70 | N/A | N/A | 965 | 70 | |
WP2 uvrA | DMSO (μmol/L) | 0 | 19 | 5 | 33 | 7 | 19 | 5 | 33 | 7 |
0.125 | 50 | 17 | 3 | 27 | 4 | 18 | 1 | 37 | 15 | |
0.393 | 158 | 14 | 3 | 18 | 8 | 19 | 3 | 36 | 4 | |
1.245 | 500 | 18 | 1 | 22 | 2 | 15 | 2 | 36 | 6 | |
3.937 | 1581 | 10 | 2 | 17 | 3 | 15 | 3 | 29 | 9 | |
12.452 | 5000 | 12 | 3 | 13 | 3 | 15 | 3 | 20 | 4 | |
PC: 2AA | 0.5 | 594 | 45 | N/A | N/A | 594 | 45 | N/A | N/A | |
PC: 2AA | 15 | N/A | N/A | 145 | 10 | N/A | N/A | 145 | 10 |
NOTE: Mean and standard deviations of the number of revertant colonies from triplicate results are presented.
Abbreviations: PC, positive control; N/A, not applicable; T, toxic as indicated by incomplete/no background lawn.