Top 50 compounds associated with BRAF mutation
NSC ID | Chemical name | Nominal P | Adjusted P | Mean fold difference |
---|---|---|---|---|
676879 | Phenothiazine, 2-azido-10-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)butyl]-difumarate | 2.30E-07 | 1.80E-03 | 5.6 |
46061 | Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-, disuccinate | 5.70E-07 | 2.20E-03 | 5.5 |
658874 | No name | 4.80E-06 | 1.20E-02 | 6 |
644902 | Benzo[b]naphtha[2,3-d]furna-6,11-diome, 4-chloro-3-hydroxy | 3.30E-05 | 2.10E-02 | 5.7 |
708550 | No name | 3.10E-05 | 2.10E-02 | 5.5 |
661193 | Propanamide, 2-[4-[[4-chlorophenyl]carbonyl]-2-chlorophenoxy]-2-methyl-N-[2-(dimethylamino)ethyl] | 1.20E-05 | 2.10E-02 | 5.5 |
678932 | 1H-Benzimidazole-4-carboxamide, N-[2-(dimethylamino)ethyl]-2-(4-pyridinyl)-, hydrochloride | 2.80E-05 | 2.10E-02 | 5.7 |
658443 | 2-Chloro-3-amino-5,8-dihydroxy-1,4-naphthoquinone | 1.90E-05 | 2.10E-02 | 5.8 |
717507 | No name | 1.40E-05 | 2.10E-02 | 4.7 |
715767 | No name | 1.90E-05 | 2.10E-02 | 5.2 |
689620 | No name | 2.20E-05 | 2.10E-02 | 5.6 |
664565 | No name | 2.80E-05 | 2.10E-02 | 4.6 |
626482 | 1,5,10-Trihydroxy-7-methoxy-3-methyl-1H-naphtho[2,3-c]pyran-6,9-dione | 5.80E-05 | 2.30E-02 | 6.3 |
686324 | 1-Methyl-3-(4-[2-dimethylaminoethoxy]phenyl)-2-phenylindolizine | 6.00E-05 | 2.30E-02 | 5.6 |
17474 | Phenothiazine, 10-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propyl]-2-(trifluoromethyl)-dihydrochloride | 4.90E-05 | 2.30E-02 | 5.6 |
708551 | No name | 5.30E-05 | 2.30E-02 | 5.2 |
303612 | Mequitazine | 6.30E-05 | 2.30E-02 | 5.6 |
718579 | No name | 5.80E-05 | 2.30E-02 | 5.6 |
676963 | 3-Azido-10-[4-(4-(4-benzoylphenyl)methyl)-1-piperazinyl)butyl]phenothiazine, bismaleate salt | 4.30E-05 | 2.30E-02 | 5.6 |
706829 | 1,6-Bis[4-(4-aminophenoxy)phenyl]diamantine | 5.00E-05 | 2.30E-02 | 6.1 |
715580 | No name | 5.60E-05 | 2.30E-02 | 4.8 |
661941 | 2-(3-Chloropropyloxy) naphthazarin | 7.20E-05 | 2.50E-02 | 6.5 |
661416 | 2-(2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy)naphthazarin | 7.50E-05 | 2.50E-02 | 6.3 |
354462 | Hypothemycin | 9.50E-05 | 3.00E-02 | 6.6 |
635366 | No name | 1.10E-04 | 3.30E-02 | 5.6 |
707847 | No name | 1.00E-04 | 3.30E-02 | 4.6 |
676931 | 1-Amino-2-hydroxy-3-naphthoic acid hydrochloride | 1.10E-04 | 3.30E-02 | 4.7 |
708073 | No name | 1.20E-04 | 3.50E-02 | 4.7 |
677395 | 2-Azido-10-[(4-dimethylamino)butyl]phenothiazine, oxalate salt | 1.40E-04 | 3.70E-02 | 5.7 |
656204 | Discorhabdin G | 1.50E-04 | 3.70E-02 | 5.6 |
721393 | No name | 1.50E+04 | 3.70E-02 | 5.6 |
699452 | No name | 1.50E-04 | 3.70E-02 | 5.6 |
627991 | Benzo[g]pteridine-2,4-dione,8-chloro-10-(4-chlorophenyl)-3-methyl- | 1.60E-05 | 3.80E-02 | 5.6 |
79563 | No name | 1.60E-05 | 3.80E-02 | 4.6 |
617131 | No name | 1.70E-05 | 3.80E-02 | 5.7 |
674092 | Quinoline-4-carboxamide,N,N′-[(1,4-piperizinediyl)bis(3,1-propanediyl)]bis(2-phenyl-,dihydrochloride | 1.70E-05 | 3.80E-02 | 5.4 |
682223 | 2H-Pyrano[3,2-g]quinoline-5,10-dione,4-hydroxy-2,2,6-trimethyl- | 1.90E-04 | 4.00E-02 | 5.7 |
708864 | No name | 1.90E-04 | 4.00E-02 | 4.7 |
717827 | No name | 2.00E-04 | 4.10E-02 | 4.3 |
669995 | No name | 2.10E-04 | 4.20E-02 | 5.4 |
658450 | 2-Acetamido-6-methyl-8-hydroxy-1,4-naphthaquinone | 2.60E-04 | 4.80E-02 | 5.6 |
649750 | No name | 2.50E-04 | 4.80E-02 | 4.7 |
90829 | No name | 2.90E-04 | 5.10E-02 | 4.8 |
681603 | No name | 2.90E-04 | 5.10E-02 | 4.7 |
713546 | No name | 2.80E-04 | 5.10E-02 | 5.5 |
707452 | No name | 3.00E-04 | 5.10E-02 | 4.7 |
708075 | No name | 3.10E-04 | 5.20E-02 | 5.6 |
13028 | No name | 3.30E-04 | 5.40E-02 | 5.6 |
689078 | No name | 3.50E-04 | 5.70E-02 | 5.5 |
656211 | No name | 4.00E-04 | 6.10E-02 | 5.6 |
NOTE: NSC ID, chemical name, Wilcoxon nominal P values, and FDR-adjusted P values of the top 50 compounds associated with BRAF mutation.