KD5170 inhibits tumor growth in a human prostate cancer PC-3 xenograft
Compound 1 | Compound 2 | T/C | Bodyweight nadir (d) |
---|---|---|---|
No treatment | 0 | ||
Vehicle 1 | Vehicle 2 | 0 | |
KD5170 30 mg/kg qod × 14 | 32% | 0 | |
Docetaxel 10 mg/kg qwk × 3 | 9% | 0 | |
Docetaxel 30 mg/kg qwk × 3 | −4% | −5.7% (d23) | |
KD5170 30 mg/kg qod × 14 | Docetaxel 10 mg/kg qwk × 3 | −11% | 6.5% (d20) |
NOTE: T/C values at day 30 measurement point. Bodyweight nadir and day on which it was observed. A T/C value of 0 equals tumor stasis.